Unsere Einsätze in der Übersicht
Einsätze 2024
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 28/2024 Datum: 20.05.2024 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: F1B außerort – PKW Brand | 28/2024 | 20.05.2024 | 20:17 | F1B außerort – PKW Brand | |||
Nummer: 27/2024 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: F1B – außerort | 27/2024 | 11.05.2024 | 18:48 | F1B – außerort | |||
Nummer: 26/2024 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 21:55 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein innerorts | 26/2024 | 09.05.2024 | 21:55 | F1 – Feuer klein innerorts | |||
Nummer: 19/2024-25/2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: H1 – Unwetterschaden/Wasserschaden | 19/2024-25/2024 | 02.05.2024 | 22:51 | H1 – Unwetterschaden/Wasserschaden | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 18/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Baum | 18/2024 | 15.04.2024 | 18:29 | H1 – Sturmschaden Baum | |||
Nummer: 17/2024 Datum: 13.04.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: F Flug1 Y – Abgestürztes Kleinflugzeug | 17/2024 | 13.04.2024 | 14:21 | F Flug1 Y – Abgestürztes Kleinflugzeug | |||
Nummer: 16/2024 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: H1Y – Rettung unwegsames Gelände | 16/2024 | 11.04.2024 | 16:23 | H1Y – Rettung unwegsames Gelände | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 15/2024 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 10:16 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand | 15/2024 | 30.03.2024 | 10:16 | F2 – Zimmerbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14/2024 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: F2 – Kaminbrand | 14/2024 | 29.02.2024 | 20:21 | F2 – Kaminbrand | |||
Nummer: 13/2024 Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 14:32 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 13/2024 | 04.02.2024 | 14:32 | H1 – Ölspur | |||
Nummer: 12/2024 Datum: 04.02.2024 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: F1 – Privater Rauchmelder | 12/2024 | 04.02.2024 | 12:37 | F1 – Privater Rauchmelder | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 11/2024 Datum: 28.01.2024 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand | 11/2024 | 28.01.2024 | 12:33 | F2 – Kellerbrand | |||
Nummer: 10/2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 07:16 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein Außerorts / H-Klemm 1 Y | 10/2024 | 23.01.2024 | 07:16 | F1 – Feuer klein Außerorts / H-Klemm 1 Y | |||
Nummer: 9/2024 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 05:52 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden/Baum | 9/2024 | 19.01.2024 | 05:52 | H1 – Sturmschaden/Baum | |||
Nummer: 4/2024 + 5/2024 + 6/2024 + 7/2024 + 8/2024 Datum: 18.01.2024 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden/Baum | 4/2024 + 5/2024 + 6/2024 + 7/2024 + 8/2024 | 18.01.2024 | 11:52 | H1 – Sturmschaden/Baum | |||
Nummer: 03/2024 Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: F2 – Gebäudebrand | 03/2024 | 05.01.2024 | 16:02 | F2 – Gebäudebrand | |||
Nummer: 02/2024 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 02/2024 | 04.01.2024 | 16:59 | H1Y – Türöffnung | |||
Nummer: 01/2024 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 02:58 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand | 01/2024 | 01.01.2024 | 02:58 | F2 – Zimmerbrand |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 33/2023 + 34/2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: H1 Sturm-/Unwetterschaden | 33/2023 + 34/2023 | 21.12.2023 | 17:39 | H1 Sturm-/Unwetterschaden | |||
Nummer: 32/2023 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 05:21 Einsatzmeldung: F2 – Gebäudebrand | 32/2023 | 13.12.2023 | 05:21 | F2 – Gebäudebrand | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 31/2023 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 31/2023 | 28.11.2023 | 16:38 | H1 – Ölspur | |||
Nummer: 30/2023 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 30/2023 | 18.11.2023 | 15:04 | H1 – Ölspur | |||
Nummer: 29/2023 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: H1 – Sonstige Hilfeleistung | 29/2023 | 12.11.2023 | 12:58 | H1 – Sonstige Hilfeleistung | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 27/2023 + 28/2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: H1 – Sturm- /Unwetterschaden | 27/2023 + 28/2023 | 12.09.2023 | 21:19 | H1 – Sturm- /Unwetterschaden | |||
Nummer: 26/2023 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 26/2023 | 09.09.2023 | 11:50 | H1 – Ölspur | |||
Nummer: 25/2023 Datum: 08.09.2023 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur | 25/2023 | 08.09.2023 | 17:26 | H1 – Ölspur | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 24/2023 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: F-Wald 1 / Brand landwirtschaftliche Maschine | 24/2023 | 11.08.2023 | 16:45 | F-Wald 1 / Brand landwirtschaftliche Maschine | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 23/2023 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: F-Wald 1 | 23/2023 | 11.07.2023 | 16:18 | F-Wald 1 | |||
Nummer: 22/2023 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: F-Wald 1 | 22/2023 | 11.07.2023 | 10:35 | F-Wald 1 | |||
Nummer: 21/2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 21/2023 | 09.07.2023 | 12:39 | Wachbesetzung | |||
Nummer: 20/2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: F-Wald 1 (KatS-Zug Aarbergen) | 20/2023 | 09.07.2023 | 11:39 | F-Wald 1 (KatS-Zug Aarbergen) | |||
Nummer: 19/2023 Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein außerorts | 19/2023 | 08.07.2023 | 17:09 | F1 – Feuer klein außerorts | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 18/2023 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: F-Wald 1 | 18/2023 | 23.06.2023 | 17:29 | F-Wald 1 | |||
Nummer: 17/2023 Datum: 11.06.2023 Uhrzeit: 05:46 Einsatzmeldung: H Klemm 1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 17/2023 | 11.06.2023 | 05:46 | H Klemm 1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
Nummer: 16/2023 Datum: 07.06.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: F-Wald1 – Waldbrand bestätigt | 16/2023 | 07.06.2023 | 08:00 | F-Wald1 – Waldbrand bestätigt | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 15/2023 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 05:13 Einsatzmeldung: F1B – Feuer klein außerorts | 15/2023 | 24.05.2023 | 05:13 | F1B – Feuer klein außerorts | |||
Nummer: 14/2023 Datum: 18.05.2023 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsmittel | 14/2023 | 18.05.2023 | 14:20 | H1 – Auslaufende Betriebsmittel | |||
Nummer: 13/2023 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: F2 – Brandverdacht Haus | 13/2023 | 16.05.2023 | 18:41 | F2 – Brandverdacht Haus | |||
Nummer: 12/2023 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: H1 – Unterstützung Rettungsdienst | 12/2023 | 13.05.2023 | 14:33 | H1 – Unterstützung Rettungsdienst | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 11/2023 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand | 11/2023 | 29.04.2023 | 19:45 | F2 – Zimmerbrand | |||
Nummer: 10/2023 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 10/2023 | 27.04.2023 | 15:43 | H1Y – Türöffnung | |||
Nummer: 09/2023 Datum: 18.04.2023 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: F2 – Zimmerbrand | 09/2023 | 18.04.2023 | 14:39 | F2 – Zimmerbrand | |||
Nummer: 08/2023 Datum: 12.04.2023 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: H Klemm1 Y – eingeklemmte Person | 08/2023 | 12.04.2023 | 15:45 | H Klemm1 Y – eingeklemmte Person | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07/2023 Datum: 20.03.2023 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: H Klemm1 Y – Verkehrsunfall | 07/2023 | 20.03.2023 | 22:28 | H Klemm1 Y – Verkehrsunfall | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 06/2023 Datum: 27.02.2023 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldereinlauf | 06/2023 | 27.02.2023 | 15:35 | F-BMA – Brandmeldereinlauf | |||
Nummer: 05/2023 Datum: 22.02.2023 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: F3 – kleine Betriebe | 05/2023 | 22.02.2023 | 10:39 | F3 – kleine Betriebe | |||
Nummer: 04/2023 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufen klein bis 300l | 04/2023 | 10.02.2023 | 14:52 | H1 – Auslaufen klein bis 300l | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 03/2023 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 06:01 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 03/2023 | 30.01.2023 | 06:01 | H1Y – Türöffnung | |||
Nummer: 02/2023 Datum: 30.01.2023 Uhrzeit: 05:49 Einsatzmeldung: F-BMA – DRK-Seniorenzentrum | 02/2023 | 30.01.2023 | 05:49 | F-BMA – DRK-Seniorenzentrum | |||
Nummer: 01/2023 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: F3 – Brand kleine Betriebe | 01/2023 | 20.01.2023 | 21:48 | F3 – Brand kleine Betriebe |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 42/2022 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufen klein bis 300 Liter | 42/2022 | 16.12.2022 | 12:31 | H1 – Auslaufen klein bis 300 Liter | |||
Nummer: 41/2022 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: Kaminbrand | 41/2022 | 10.12.2022 | 20:21 | Kaminbrand | |||
Nummer: 40/2022 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 40/2022 | 09.12.2022 | 09:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 39/2022 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Türöffnung | 39/2022 | 08.12.2022 | 17:07 | Türöffnung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 38/2022 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 23:13 Einsatzmeldung: Brandverdacht Haus | 38/2022 | 28.11.2022 | 23:13 | Brandverdacht Haus | |||
Nummer: 37/2022 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 02:59 Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 37/2022 | 11.11.2022 | 02:59 | Zimmerbrand | |||
Nummer: 36/2022 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: Wachbesetzung FWGH Kettenbach | 36/2022 | 10.11.2022 | 09:08 | Wachbesetzung FWGH Kettenbach | |||
Nummer: 35/2022 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 35/2022 | 10.11.2022 | 06:21 | Gebäudebrand | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 34/2022 Datum: 29.10.2022 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur klein | 34/2022 | 29.10.2022 | 18:38 | H1 – Ölspur klein | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 33/2022 Datum: 06.09.2022 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: F1B – Feuer klein außerorts | 33/2022 | 06.09.2022 | 17:33 | F1B – Feuer klein außerorts | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 32/2022 Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: F-BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 32/2022 | 29.08.2022 | 18:20 | F-BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 31/2022 Datum: 20.08.2022 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | 31/2022 | 20.08.2022 | 18:20 | F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | |||
Nummer: 30/2022 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: H-Gas 2 – Unfall mit Gasausströmung | 30/2022 | 16.08.2022 | 20:39 | H-Gas 2 – Unfall mit Gasausströmung | |||
Nummer: 29/2022 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 23:56 Einsatzmeldung: F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | 29/2022 | 13.08.2022 | 23:56 | F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | |||
Nummer: 28/2022 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | 28/2022 | 10.08.2022 | 17:38 | F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | |||
Nummer: 27/2022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: F1B – Feuer klein außerorts | 27/2022 | 09.08.2022 | 17:55 | F1B – Feuer klein außerorts | |||
Nummer: 26/2022 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: F-Wald 1 – Flächenbrand | 26/2022 | 03.08.2022 | 16:32 | F-Wald 1 – Flächenbrand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 25/2022 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Personensuche | 25/2022 | 31.07.2022 | 13:36 | Personensuche | |||
Nummer: 24/2022 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 01:31 Einsatzmeldung: F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | 24/2022 | 27.07.2022 | 01:31 | F-Wald 1 – Waldbrand bestätigt | |||
Nummer: 23/2022 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden/Baum | 23/2022 | 23.07.2022 | 10:01 | H1 – Sturmschaden/Baum | |||
Nummer: 22/2022 Datum: 14.07.2022 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: Voraushelfer-Einsatz | 22/2022 | 14.07.2022 | 22:12 | Voraushelfer-Einsatz | |||
Nummer: 21/2022 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: F-Wald 1 – Flächenbrand | 21/2022 | 11.07.2022 | 17:43 | F-Wald 1 – Flächenbrand | |||
Nummer: 20/2022 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: F-Wald 2 – Unterstützung Waldbrand | 20/2022 | 09.07.2022 | 16:50 | F-Wald 2 – Unterstützung Waldbrand | |||
Nummer: 19/2022 Datum: 09.07.2022 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Transport Waldbrandkorb Hessen | 19/2022 | 09.07.2022 | 16:22 | Transport Waldbrandkorb Hessen | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 18/2022 Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: F1B – Feuer klein außerorts | 18/2022 | 23.06.2022 | 17:28 | F1B – Feuer klein außerorts | |||
Nummer: 17/2022 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden Baum | 17/2022 | 22.06.2022 | 11:36 | H1 – Sturmschaden Baum | |||
Nummer: 16/2022 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Personensuche | 16/2022 | 02.06.2022 | 19:07 | Personensuche | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 15/2022 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: LKW B – LKW Brand | 15/2022 | 24.05.2022 | 19:09 | LKW B – LKW Brand | |||
Nummer: 14/2022 Datum: 24.05.2022 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufen klein bis 300l | 14/2022 | 24.05.2022 | 16:19 | H1 – Auslaufen klein bis 300l | |||
Nummer: 13/2022 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur groß | 13/2022 | 21.05.2022 | 07:56 | H1 – Ölspur groß | |||
Nummer: 12/2021 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage Einlauf | 12/2021 | 13.05.2022 | 11:12 | F-BMA – Brandmeldeanlage Einlauf | |||
Nummer: 11/2022 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: F2 – Brandverdacht Haus | 11/2022 | 12.05.2022 | 19:50 | F2 – Brandverdacht Haus | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10/2022 Datum: 28.04.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 10/2022 | 28.04.2022 | 17:39 | H1Y – Türöffnung | |||
Nummer: 09/2022 Datum: 26.04.2022 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand | 09/2022 | 26.04.2022 | 18:57 | F2 – Kellerbrand | |||
Nummer: 08/2022 Datum: 04.04.2022 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 08/2022 | 04.04.2022 | 08:29 | H1Y – Türöffnung | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07/2022 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: H1 – Gasgeruch | 07/2022 | 17.03.2022 | 09:12 | H1 – Gasgeruch | |||
Nummer: 06/2022 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein außerorts | 06/2022 | 11.03.2022 | 07:55 | F1 – Feuer klein außerorts | |||
Nummer: 05/2022 Datum: 07.03.2022 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 05/2022 | 07.03.2022 | 09:22 | H1Y – Türöffnung | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 04/2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Besetzung Unwetterzentrale | 04/2022 | 18.02.2022 | 17:54 | Besetzung Unwetterzentrale | |||
Nummer: 03/2022 Datum: 11.02.2022 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur groß | 03/2022 | 11.02.2022 | 16:14 | H1 – Ölspur groß | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 02/2022 Datum: 12.01.2022 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: H1Y – Person in Aufzug | 02/2022 | 12.01.2022 | 07:27 | H1Y – Person in Aufzug | |||
Nummer: 01/2022 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 03:52 Einsatzmeldung: H1 – Sturmschaden/Baum | 01/2022 | 08.01.2022 | 03:52 | H1 – Sturmschaden/Baum |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 23/2021 Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: F1A – Feuer klein außerorts | 23/2021 | 13.12.2021 | 15:15 | F1A – Feuer klein außerorts | |||
Nummer: 22/2021 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 09:11 Einsatzmeldung: H-Gefahr 2 – Gefahrgutunfall | 22/2021 | 11.12.2021 | 09:11 | H-Gefahr 2 – Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 21/2021 Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 23:59 Einsatzmeldung: F1A – Mülltonnenbrand | 21/2021 | 03.12.2021 | 23:59 | F1A – Mülltonnenbrand | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 20/2021 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:11 Einsatzmeldung: Ausfall Notrufleitung / Besetzung FWGH | 20/2021 | 11.11.2021 | 05:11 | Ausfall Notrufleitung / Besetzung FWGH | |||
Nummer: 19/2021 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: H1 – sonstige Hilfeleistung – Baum auf Stromleitung | 19/2021 | 08.11.2021 | 17:42 | H1 – sonstige Hilfeleistung – Baum auf Stromleitung | |||
Nummer: 18/2021 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: F1 – Feuer klein innerorts – PKW-Brand | 18/2021 | 06.11.2021 | 17:30 | F1 – Feuer klein innerorts – PKW-Brand | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 17/2021 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur groß | 17/2021 | 30.10.2021 | 17:13 | H1 – Ölspur groß | |||
Nummer: 16/2021 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: H1 – Ölspur klein | 16/2021 | 30.10.2021 | 11:52 | H1 – Ölspur klein | |||
Nummer: 15/2021 Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: F-BMA – Brandmeldeanlage Einlauf | 15/2021 | 01.10.2021 | 13:33 | F-BMA – Brandmeldeanlage Einlauf | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 14/2021 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe | 14/2021 | 25.09.2021 | 17:12 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe | |||
Nummer: 13/2021 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: F2 – Brandverdacht Wohngebäude | 13/2021 | 14.09.2021 | 17:31 | F2 – Brandverdacht Wohngebäude | |||
Nummer: 12/2021 Datum: 12.09.2021 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: F2Y – Feuer Wohnhaus/Dachstuhlbrand | 12/2021 | 12.09.2021 | 17:20 | F2Y – Feuer Wohnhaus/Dachstuhlbrand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 11/2021 Datum: 31.08.2021 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: F2Y – Zimmerbrand | 11/2021 | 31.08.2021 | 13:53 | F2Y – Zimmerbrand | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 10/2021 Datum: 30.07.2021 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: F2 – Gebäudebrand | 10/2021 | 30.07.2021 | 16:30 | F2 – Gebäudebrand | |||
Nummer: 09/2021 Datum: 21.07.2021 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: H Gas2 – Unfall mit Gasausströmung | 09/2021 | 21.07.2021 | 15:04 | H Gas2 – Unfall mit Gasausströmung | |||
Nummer: 08/2021 Datum: 19.07.2021 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: F2 Dachstuhlbrand | 08/2021 | 19.07.2021 | 12:10 | F2 Dachstuhlbrand | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 07/2021 Datum: 12.04.2021 Uhrzeit: 04:19 Einsatzmeldung: Sturmschaden | 07/2021 | 12.04.2021 | 04:19 | Sturmschaden | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 06/2021 Datum: 21.03.2021 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einlauf | 06/2021 | 21.03.2021 | 23:32 | Brandmeldeanlage Einlauf | |||
Nummer: 05/2021 Datum: 19.03.2021 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: Feuer klein innerorts / Brennende Sauna im Garten | 05/2021 | 19.03.2021 | 19:41 | Feuer klein innerorts / Brennende Sauna im Garten | |||
Nummer: 04/2021 Datum: 07.03.2021 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: Verdacht auf Dachstuhlbrand | 04/2021 | 07.03.2021 | 17:21 | Verdacht auf Dachstuhlbrand | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 03/2021 Datum: 19.02.2021 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gerätehaus | 03/2021 | 19.02.2021 | 18:30 | Wasserschaden im Gerätehaus | |||
Nummer: 02/2021 Datum: 13.02.2021 Uhrzeit: 13:03 Einsatzmeldung: Gewächshausbrand droht auf Gebäude überzugreifen | 02/2021 | 13.02.2021 | 13:03 | Gewächshausbrand droht auf Gebäude überzugreifen | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 01/2021 Datum: 28.01.2021 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: Türöffnung | 01/2021 | 28.01.2021 | 22:29 | Türöffnung |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 26/2020 Datum: 22.12.2020 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einlauf | 26/2020 | 22.12.2020 | 16:42 | Brandmeldeanlage Einlauf | |||
