Unsere Einsätze im aktuellen Jahr
Einsätze 2026
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 28/2026 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: F Wald1 Wald- / Flächenbrand | 28/2026 | 15.08.2026 | 15:08 | F Wald1 Wald- / Flächenbrand | |||
| Nummer: 27/2026 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 05:29 Einsatzmeldung: H Klemm1 Y eingekl.Pers. (VU / Maschine) | 27/2026 | 14.08.2026 | 05:29 | H Klemm1 Y eingekl.Pers. (VU / Maschine) | |||
| Nummer: 26/2026 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: F1 Wachbesetzung FWH | 26/2026 | 12.08.2026 | 15:56 | F1 Wachbesetzung FWH | |||
| Nummer: 25/2026 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: F Wald2 Waldbrand Nachf. durch TEL | 25/2026 | 12.08.2026 | 15:07 | F Wald2 Waldbrand Nachf. durch TEL | |||
| Nummer: 24/2026 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: F Wald1 Wald- / Flächenbrand | 24/2026 | 12.08.2026 | 09:40 | F Wald1 Wald- / Flächenbrand | |||
| Nummer: 23/2026 Datum: 11.08.2026 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: F Wald1 Wald- / Flächenbrand | 23/2026 | 11.08.2026 | 14:52 | F Wald1 Wald- / Flächenbrand | |||
| Nummer: 22/2026 Datum: 11.08.2026 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: F Wald1 Wald- / Flächenbrand | 22/2026 | 11.08.2026 | 09:38 | F Wald1 Wald- / Flächenbrand | |||
| Nummer: 21/2026 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: F Wald2 Waldbrand Nachf. durch TEL | 21/2026 | 10.08.2026 | 13:33 | F Wald2 Waldbrand Nachf. durch TEL | |||
| Nummer: 20/2026 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: F Wald2 Waldbrand Nachf. durch TEL | 20/2026 | 10.08.2026 | 13:33 | F Wald2 Waldbrand Nachf. durch TEL | |||
| Nummer: 19/2026 Datum: 09.08.2026 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: F1A innerorts | 19/2026 | 09.08.2026 | 10:34 | F1A innerorts | |||
| Nummer: 18/2026 Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 22:59 Einsatzmeldung: F RWM (Privater Rauch/Feuermelder) | 18/2026 | 08.08.2026 | 22:59 | F RWM (Privater Rauch/Feuermelder) | |||
| Nummer: 17/2026 Datum: 06.08.2026 Uhrzeit: 07:46 Einsatzmeldung: F1 – Wachbesetzung FWH | 17/2026 | 06.08.2026 | 07:46 | F1 – Wachbesetzung FWH | |||
| Nummer: 16/2026 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: F Wald 2 – Nachforderung durch die TEL | 16/2026 | 05.08.2026 | 13:52 | F Wald 2 – Nachforderung durch die TEL | |||
| Nummer: 15/2026 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: F Wald 2 – Waldbrand mit Ausbreitung | 15/2026 | 05.08.2026 | 13:52 | F Wald 2 – Waldbrand mit Ausbreitung | |||
| Nummer: 14/2026 Datum: 02.08.2026 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: F Wald 1 – Waldbrand | 14/2026 | 02.08.2026 | 10:26 | F Wald 1 – Waldbrand | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 19.07.2026 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: H1 – Kleintier | 13/2026 | 19.07.2026 | 22:48 | H1 – Kleintier | |||
| Nummer: 12/2026 Datum: 09.07.2026 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: F Wald 1 – Wald-/Flächenbrand | 12/2026 | 09.07.2026 | 16:17 | F Wald 1 – Wald-/Flächenbrand | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand | 11/2026 | 19.06.2026 | 21:54 | F2 – Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 10/2026 Datum: 19.06.2026 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand | 10/2026 | 19.06.2026 | 18:44 | F2 – Dachstuhlbrand | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: F1A – Brandgeruch ohne Feuer/Rauch Innerorts | 09/2026 | 20.04.2026 | 21:38 | F1A – Brandgeruch ohne Feuer/Rauch Innerorts | |||
| Nummer: 08/2026 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: F2- Gebäudebrand | 08/2026 | 19.04.2026 | 11:59 | F2- Gebäudebrand | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 07/2026 | 25.03.2026 | 15:03 | H1Y – Türöffnung | |||
| Nummer: 06/2026 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 23:20 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 06/2026 | 24.03.2026 | 23:20 | H1Y – Türöffnung | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: FRWM – Privater Rauchmelder | 05/2026 | 21.02.2026 | 15:06 | FRWM – Privater Rauchmelder | |||
| Nummer: 04/2026 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: F2 – Kaminbrand | 04/2026 | 04.02.2026 | 14:24 | F2 – Kaminbrand | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | 03/2026 | 09.01.2026 | 13:50 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 02/2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | 02/2026 | 07.01.2026 | 13:51 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 01/2026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: H – Hilfeleistung | 01/2026 | 03.01.2026 | 23:58 | H – Hilfeleistung | |||
