Unsere Einsätze im aktuellen Jahr
Einsätze 2025
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 25/2025 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 13:41 Einsatzmeldung: H1 – Sonstige Hilfeleistung | 25/2025 | 13.09.2025 | 13:41 | H1 – Sonstige Hilfeleistung | |||
| Nummer: 22+23/2025 Datum: 06.09.2025 Uhrzeit: 00:55 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Holzpolter und Grundschutz für Hohenstein | 22+23/2025 | 06.09.2025 | 00:55 | F2 – Brennt Holzpolter und Grundschutz für Hohenstein | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 22/2025 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 21:06 Einsatzmeldung: H1 – Gasgeruch | 22/2025 | 24.08.2025 | 21:06 | H1 – Gasgeruch | |||
| Nummer: 21/2025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: F4 – Großbrand Gebäude (Anforderung des überörtlichen Löschzuges Aarbergen) | 21/2025 | 14.08.2025 | 15:18 | F4 – Großbrand Gebäude (Anforderung des überörtlichen Löschzuges Aarbergen) | |||
| Nummer: 20/2025 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand | 20/2025 | 04.08.2025 | 21:30 | F2 – Dachstuhlbrand | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 19/2025 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: F1B – Motorradbrand nach Verkehrsunfall | 19/2025 | 26.07.2025 | 19:23 | F1B – Motorradbrand nach Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 18/2025 Datum: 26.07.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: F1B – Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall | 18/2025 | 26.07.2025 | 12:44 | F1B – Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 17/2025 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: H E-Call Y – Automatisch abgesetzter Notruf über das Fahrzeug (E-Call) | 17/2025 | 21.07.2025 | 06:41 | H E-Call Y – Automatisch abgesetzter Notruf über das Fahrzeug (E-Call) | |||
| Nummer: 16/2025 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: H Klemm 1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 16/2025 | 03.07.2025 | 17:35 | H Klemm 1Y – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 15/2025 Datum: 21.06.2025 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: F2 – Gebäudebrand | 15/2025 | 21.06.2025 | 21:08 | F2 – Gebäudebrand | |||
| Nummer: 14/2025 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: H1Y – Verkehrsunfall | 14/2025 | 11.06.2025 | 15:45 | H1Y – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 13/2025 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 21:03 Einsatzmeldung: H – Unwetter/Sturm – Ast droht auf Gehweg zu fallen | 13/2025 | 07.06.2025 | 21:03 | H – Unwetter/Sturm – Ast droht auf Gehweg zu fallen | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 12/2025 Datum: 09.05.2025 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: F1B außerort – Brand im Böschungsbereich | 12/2025 | 09.05.2025 | 20:46 | F1B außerort – Brand im Böschungsbereich | |||
| Nummer: 11/2025 Datum: 01.05.2025 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Wald-/Flächenbrand B – Waldbrand bestätigt | 11/2025 | 01.05.2025 | 14:44 | Wald-/Flächenbrand B – Waldbrand bestätigt | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 10/2025 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: F1A – Brand innerorts | 10/2025 | 03.04.2025 | 16:20 | F1A – Brand innerorts | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 09/2025 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: F BMA – BMA Einlauf | 09/2025 | 28.03.2025 | 17:38 | F BMA – BMA Einlauf | |||
| Nummer: 08/2025 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | 08/2025 | 22.03.2025 | 09:44 | H1Y – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 07/2025 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand (Anforderungen überörtlicher Löschzug) | 07/2025 | 13.03.2025 | 06:44 | F2 – Wohnungsbrand (Anforderungen überörtlicher Löschzug) | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 06/2025 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: H1Y – Klemm 1Y eingekl. Person (VU/Maschine) | 06/2025 | 11.02.2025 | 14:17 | H1Y – Klemm 1Y eingekl. Person (VU/Maschine) | |||
| Nummer: 05/2025 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: F2 – Brandverdacht Haus | 05/2025 | 11.02.2025 | 12:33 | F2 – Brandverdacht Haus | |||
| Nummer: 04/2025 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: H1 – Sonstige Hilfeleistung | 04/2025 | 08.02.2025 | 09:20 | H1 – Sonstige Hilfeleistung | |||
| Nummer: 03/2025 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: H1Y – Tragehilfe | 03/2025 | 04.02.2025 | 16:32 | H1Y – Tragehilfe | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 02/2025 Datum: 27.01.2025 Uhrzeit: 05:28 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 02/2025 | 27.01.2025 | 05:28 | H1Y – Türöffnung | |||
| Nummer: 01/2025 Datum: 09.01.2025 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: F-RWM – Privater Rauchmelder | 01/2025 | 09.01.2025 | 22:27 | F-RWM – Privater Rauchmelder | |||
