Unsere Einsätze im aktuellen Jahr
Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 09/2026 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: F1A – Brandgeruch ohne Feuer/Rauch Innerorts | 09/2026 | 20.04.2026 | 21:38 | F1A – Brandgeruch ohne Feuer/Rauch Innerorts | |||
| Nummer: 08/2026 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: F2- Gebäudebrand | 08/2026 | 19.04.2026 | 11:59 | F2- Gebäudebrand | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 07/2026 | 25.03.2026 | 15:03 | H1Y – Türöffnung | |||
| Nummer: 06/2026 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 23:20 Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung | 06/2026 | 24.03.2026 | 23:20 | H1Y – Türöffnung | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: FRWM – Privater Rauchmelder | 05/2026 | 21.02.2026 | 15:06 | FRWM – Privater Rauchmelder | |||
| Nummer: 04/2026 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: F2 – Kaminbrand | 04/2026 | 04.02.2026 | 14:24 | F2 – Kaminbrand | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | 03/2026 | 09.01.2026 | 13:50 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 02/2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | 02/2026 | 07.01.2026 | 13:51 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 01/2026 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: H – Hilfeleistung | 01/2026 | 03.01.2026 | 23:58 | H – Hilfeleistung | |||
